Қасиет | Өлшемі |
Жүк көтергіштігі, т | 69.5 |
Ыдысының салмағы, т | 23.1 |
Базасы, мм | 8 650 |
Дене көлемі, м3 | 88 |
Автоқосқыштың ілінісу осі бойынша ұзындығы, мм | 13 920 |
Раманың соңғы арқалықтары бойынша ұзындығы (раманың ұзындығы), мм | 12 780 |
Максималды ені, мм | 3 158 |
Рельс бастарының жоғарғы деңгейінен максималды биіктігі, мм | 3 780 |
Доңғалақ жұбынан рельстерге ең жоғары есептік статикалық жүктеме,кН, мм | 230.0 |
Құрылымдық жылдамдығы, км / сағ | 120 |
Жолдың ені, мм | 1520 |
Дене материалы | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Түсіру люктерінің саны | 14 |
Мамандануы — сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған түсіру люктері және соқыр шеткі қабырғалары бар ашық вагон |