Хусусияти | Ҳажми |
Юк кўтариш қуввати, т | 70 |
Вагон контейнерининг оғирлиги, т | 23 |
Базаси, мм | 8 650 |
Тана ҳажми, м3 | 76 |
Автоматик муфтанинг ўқлари бўйлаб узунлиги, мм | 13 920 |
Рамканинг сўнгги нурлари бўйлаб узунлик (рамка узунлиги), мм | 12 700 |
Максимал кенглиги, мм | 3 134 |
Темир йўл бошларининг юқори сатҳидан максимал баландлик, мм | 3 500 |
Релслардаги ғилдираклар тўпламидан максимал ҳисобланган статик юк кН, мм | 230.5 |
Дизайн тезлиги, км / соат | 120 |
Йўлнинг кенглиги, мм | 1520 |
Тана материали | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Ихтисослашув – тушириш люклари ва кўр деворлари бўлган universal гондол вагон |